Classement du Challenge du club de la saison 2010-2011:

2010-2011     cumul après     14 journées  
                 
                 
CHALLENGE DU CLUB nb de points debut de saison gagnés joués indice rang indice +/- points rang points
ODRY Marion 1747 38 44 86% 1,79 1éme -67 87éme
MORIO Florian 1861 28 40 70% 1,70 2éme 116 8éme
PARIS Aurelien 1626 30 39 77% 1,70 3éme 118 7éme
PFITZNER Felix 2098 26 39 67% 1,67 4éme 101 10éme
BESNIER Florent 1847 24 37 65% 1,65 5éme 65 21éme
BARBIER Regis 1137 37 52 71% 1,64 6éme 88 14éme
PICON Thomas 1761 28 36 78% 1,63 7éme 1 56éme
GILLES Didier 1619 26 42 62% 1,62 8éme -13 65éme
JOUANNET Kemuel 1648 27 36 75% 1,61 9éme 54 26éme
OLIVIER Paul 865 30 45 67% 1,60 10éme 217 2éme
GOUFFAULT Bertrand 1462 31 39 79% 1,58 11éme 13 51éme
HIREL Pierre 2276 24 38 63% 1,56 12éme -26 72éme
SANTOTIDE Bruno 1587 23 39 59% 1,52 13éme -38 78éme
BESNIER Thomas 1844 23 35 66% 1,51 14éme -24 69éme
CHANLIAT Cyrille 2134 18 35 51% 1,51 14éme -67 87éme
OLIVIER Jean 1502 24 33 73% 1,51 16éme 275 1éme
DOREAU Thomas 1790 21 42 50% 1,50 17éme 37 35éme
LAURENCEAU Geoffrey 1617 21 42 50% 1,50 17éme 72 19éme
HERAUT David 1898 21 38 55% 1,48 19éme -82 90éme
HERBE Corentin 1901 20 34 59% 1,45 20éme -16 66éme
JAILLAT Antoine 815 28 35 80% 1,44 21éme 63 22éme
THUAL Frederic 1495 20 39 51% 1,44 22éme -30 76éme
NOEL Jean-luc 879 29 40 73% 1,44 23éme 20 48éme
QUIENNE Rémi 783 27 42 64% 1,43 24éme 21 46éme
BERRUET Emeric 1535 20 36 56% 1,41 25éme 51 28éme
MASSON Florian 1642 20 36 56% 1,41 25éme 34 38éme
MESNARD Laurent 1336 20 30 67% 1,38 27éme -8 63éme
FAVRE Romain 1069 19 33 58% 1,36 28éme 158 3éme
LEROY Benjamin 1934 16 37 43% 1,36 29éme 2 55éme
GLOTIN Joel 1727 16 38 42% 1,35 30éme 8 54éme
PLACE Thierry 1132 24 43 56% 1,34 31éme 58 25éme
BOUDON Arnaud 1900 15 31 48% 1,34 32éme -2 61éme
MARZIN Antoine 1445 16 39 41% 1,34 33éme -44 82éme
ROBICHON Jerome 1187 16 39 41% 1,34 33éme 73 17éme
MOLINA Philippe 1022 23 48 48% 1,34 35éme 90 13éme
LATOUR Patrick 1470 18 33 55% 1,33 36éme -26 72éme
FORTIN Elodie 1407 19 38 50% 1,29 37éme 77 16éme
TOUCHAIS Fabien 1663 15 15 100% 1,29 37éme 1 56éme
MICHAUD Bastien 667 20 47 43% 1,28 39éme 31 40éme
DELANZY Flavie 1193 16 38 42% 1,28 40éme 128 5éme
LABARRE Jérémy 1060 17 35 49% 1,27 41éme 40 33éme
LATOUR Anais 1538 15 18 83% 1,26 42éme -52 85éme
TROUVE Lucie 783 16 21 76% 1,26 42éme 24 44éme
LARPIN Antoine 756 21 28 75% 1,25 44éme 158 3éme
RENAUD Benjamin 1684 16 27 59% 1,24 45éme 26 43éme
GARNAUD Victor 1504 15 21 71% 1,21 46éme 22 45éme
MICHENET Kévin 1089 15 30 50% 1,21 46éme 61 24éme
TANCHOUX Franck 632 20 28 71% 1,21 46éme 107 9éme
LAMARQUE Valentin 1089 10 39 26% 1,18 49éme 42 31éme
BOUGRE Damien 2138 12 31 39% 1,17 50éme -25 71éme
DA SILVA Isidro 869 19 36 53% 1,17 51éme -61 86éme
RABUSSEAU Jean-luc 749 15 48 31% 1,17 52éme -74 89éme
LEFINT Richard 1607 21 33 64% 1,15 53éme 44 29éme
BRIANT Marion 1311 13 36 36% 1,15 54éme -16 66éme
AVALLE Camille 723 6 6 100% 1,14 55éme -11 64éme
GAUTIER Joris 1012 18 28 64% 1,14 55éme 41 32éme
GERVAIS Mathieu 797 18 28 64% 1,14 55éme 62 23éme
MIGNET Claude 692 18 32 56% 1,13 58éme -24 69éme
BRIERE Mathis 789 17 27 63% 1,13 59éme 35 37éme
DARTIGUELONGUE Marie 743 14 29 48% 1,13 60éme 100 11éme
AUGIER David 500 17 36 47% 1,12 61éme 91 12éme
GERVAIS Veronique 591 17 36 47% 1,12 61éme 34 38éme
DOYEN Philippe 655 15 20 75% 1,11 63éme 37 35éme
CATALIFAUD Johann 807 14 19 74% 1,09 64éme 120 6éme
MATENET Cyrille 2103 11 15 73% 1,09 65éme -36 77éme
OLIVIER Christian 1214 10 33 30% 1,09 66éme 13 51éme
PELLE Julien 928 16 31 52% 1,09 67éme 38 34éme
CHASSINAT Emilie 550 10 15 67% 1,02 68éme 30 41éme
BESNIER Serge 626 14 31 45% 1,02 69éme 18 50éme
GILLES Oceane 625 11 22 50% 1,00 70éme 82 15éme
ROUSSEAU Patrick 802 11 16 69% 0,97 71éme 43 30éme
ANIC Alan 1064 6 33 18% 0,97 72éme 52 27éme
BONENFANT Guy 764 12 20 60% 0,96 73éme -20 68éme
MERCEY Alain 701 12 32 38% 0,95 74éme -49 84éme
LATOUR Chloe 1173 7 11 64% 0,92 75éme 30 41éme
LENOIR Louis 1099 11 32 34% 0,92 76éme -47 83éme
BEAUBRAS Romain 1907 6 9 67% 0,88 77éme -6 62éme
PALANCHE Matthieu 1805 6 11 55% 0,83 78éme -29 74éme
BEGHIN Muriel 510 7 19 37% 0,73 79éme 21 46éme
MICHENET Sébastien 1545 5 15 33% 0,69 80éme -41 81éme
MOLINA Alexis 884 3 12 25% 0,54 81éme 19 49éme
DOYEN Thomas 1274 3 10 30% 0,51 82éme 0 58éme
PROQUIN Régine 570 2 16 13% 0,41 83éme -29 74éme
BLAIN Nicolas 607 1 4 25% 0,32 84éme -40 80éme
BRANJAUNEAU Joanne 500 1 11 9% 0,31 85éme 71 20éme
KAS Justine 500 1 7 14% 0,29 86éme 0 58éme
GOUFFAULT Julie 526 0 6 0% 0,14 87éme 11 53éme
BARBIER Justine 889 0 3 0% 0,07 88éme -39 79éme
CHARPIGNON Alizée 588 0 3 0% 0,07 88éme 73 17éme
TROUVE Cécile 500 0 3 0% 0,07 88éme 0 58éme



Créer un site
Créer un site